Автоматические системы чистого агента
Артикул:
0,00 ₽
Характеристики
- Характеристики не заполнены.
Описание
Пожары электрооборудования характеризуются распределенностью, длительностью и скрытностью очагов. Электросистемы широко распределены и работают непрерывно, кабели прокладываются в скрытых местах (потолки, кабельные траншеи), что затрудняет раннее обнаружение сигнализацией и визуально. Риск возрастает при увеличении нагрузки из-за перегрузок электросетей.
Такие пожары в зданиях приводят к большим жертвам, ущербу и панике из-за близости людей, сложной эвакуации и плохого дымоудаления.
Принцип работы системы
Системы ZFIRE для электрооборудования специально разработаны для защиты и быстрого тушения пожаров класса E (от утечки тока). Автономные пневматические системы не требуют внешнего питания. При нагреве детекционная трубка разрывается, открывая клапан баллона и выпуская чистый агент.
Защищают электрощиты, батарейные отсеки, пульты управления и другое оборудование, предотвращая ущерб имуществу и людям.
Прямого действия
Компоненты

| Спецификации прямого типа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | EFS-D01 | EFS-D02 | EFS-D03 | EFS-D04 | EFS-D06 | EFS-D09 |
| Масса агента (кг) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Огнетушащий агент | HFC-227ea, HFC-236fa, FK-5112 | |||||
| Рабочее давление (бар) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Испытательное давление (бар) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Материал баллона | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 |
| Детекционная/выпускная трубка | φ6мм | |||||
| Температура активации (°C) | 100°C, 120°C, 140°C, 170°C | |||||
| Защищаемый объем (м³) | 1~1.25 | 2~2.5 | 3~3.75 | 4~5 | 6~7.5 | 9~11.25 |
Принцип работы

Оборудование непрямого действия
Компоненты

| Спецификации оборудования непрямого действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | EFS-ID06 | EFS-ID09 | EFS-ID12 | EFS-ID18 | EFS-ID25 | EFS-ID50 |
| Масса агента (кг) | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 50 |
| Огнетушащий агент | HFC-227ea, HFC-236fa, FK-5112 | |||||
| Рабочее давление (бар) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Испытательное давление (бар) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Материал баллона | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 | ST12 или SS304 |
| Выпускная трубка | φ16мм SUS304 | φ20мм SUS304 | ||||
| Детекционная трубка | φ6мм | |||||
| Температура активации (°C) | 140°C | 140°C | 140°C | 140°C | 140°C | 140°C |
| Защищаемый объем (м³) | 6~7.5 | 9~11.25 | 12~15 | 18~22.5 | 25~31.25 | 50~62.5 |
Принцип работы

Применение
1 кг — электрощит 1–1,25 м³
2 кг — электрощит 2–2,5 м³
6 кг — электрощит 6–7,5 м³
9 кг — оборудование 9–11,25 м³
12 кг — электрощитовое помещение 12–15 м³
20+ кг — электрощитовые помещения до 25+ м³ (по заказу)

Преимущества
- Простая, качественная конструкция. Легкая установка.
- Быстрая автоматическая активация.
- Газ вместо воды — без ущерба оборудованию.
- Обнаружение + тушение за 10 секунд.
- Работает при отключении электричества.
- Не требует ручного вмешательства.
