info@zfire.ru +7 (495) 532-71-01
Избранное Корзина

Автоматическая система газового пожаротушения типа FM200

Характеристики, комплектацию и стоимость уточняйте у менеджера: подберём исполнение под ваш объект.

Описание:

Автоматическая система газового пожаротушения типа FM200 использует HFC-227ea в качестве основного огнетушащего агента. В настоящее время мы используем два варианта исполнения и группировки компонентов системы и конструктивных элементов: закрытый металлический шкаф или открытая система с каркасом и наружным исполнением трубопроводов, которые, в свою очередь, подразделяются на однобаллонное исполнение и многобаллонное с дальнейшей спецификаций для применения в разных условиях.

Спецификация баллонов FM200 — 4.2 Мпа

Номер Артикул продукта Емкость (литр) Резьба и диаметр Внутренний диаметр (мм) Высота (мм) Толщина стенки (мм) Вес (кг) Максимальное рабочее давление (Мпа)
1 C16/4.2-PRI 16L PZ5B/2-8UN.2A 300 408 4 16 4.2
2 C32/4.2-PRI 32L PZ5B/2-8UN.2A 300 634 4 28 4.2
3 C40/4.2-PRI 40L PZ5B/2-8UN.2A 300 747 4 30 4.2
4 CS52/4.2-PRI 52L PZ5B/2-8UN.2A 350 730 4.5 34 4.2
5 C70/4.2-PRI 70L PZ5B/2-8UN.2A 350 926 4.5 40 4.2
6 C82.5/4.2-PRI 82.5L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1050 4.5 47 4.2
7 C90/4.2-PRI 90L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1125 4.5 51.5 4.2
8 C100/4.2-PRI 100L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1225 4.5 54 4.2
9 C106/4.2-PRI 106L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1295 4.5 55.5 4.2
Номер Артикул продукта Емкость (литр) Резьба и диаметр Внутренний диаметр (мм) Высота (мм) Толщина стенки (мм) Вес (кг) Максимальное рабочее давление (Мпа)
10 C120/4.2-PRI 120L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 350 1430 4.5 62.5 4.2
11 C140/4.2-PRI 140L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 350 1315 5 74.5 4.2
12 C147/4.2-PRI 147L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1410 5 76 4.2
13 C150/4.2-PRI 150L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1395 5 77 4.2
14 C180/4.2-PRI 180L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1635 5.5 101 4.2
15 C250/4.2-PRI 250L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 500 1500 6 180 4.2
16 C345/4.2-PRI 345L M100×2 600 1440 8.3 200 4.2
17 C450/4.2-PRI 450L M100×2 600 1960 9 235 4.2
18 C500/4.2-PRI 500L M14X2 600 2140 10 265 4.2

Спецификация баллонов FM200 — 5.6 Мпа

Номер Артикул продукта Емкость (литр) Резьба и диаметр Внутренний диаметр (мм) Высота (мм) Толщина стенки (мм) Вес (кг) Максимальное рабочее давление (Мпа)
1 C16/5.6-PRI 16L PZ5B/2-8UN.2A 300 440 6 22 5.6
2 C32/5.6-PRI 32L PZ5B/2-8UN.2A 300 670 6 36 5.6
3 C40/5.6-PRI 40L PZ5B/2-8UN.2A 300 747 6 38 5.6
4 CS52/5.6-PRI 52L PZ5B/2-8UN.2A 350 730 6 39 5.6
5 C70/5.6-PRI 70L PZ5B/2-8UN.2A 350 915 6 45 5.6
6 C80/5.6-PRI 80L PZ5B/2-8UN.2A 350 1035 6 58 5.6
7 C82.5/5.6-PRI 82.5L PZ5B/2-8UN.2A 350 1050 6 59 5.6
8 C90/5.6-PRI 90L PZ5B/2-8UN.2A 350 1125 6 63 5.6
9 C106/5.6-PRI 106L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 350 1110 7 78 5.6
10 C120/5.6-PRI 120L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 350 1430 7 80 5.6
Номер Артикул продукта Емкость (литр) Резьба и диаметр Внутренний диаметр (мм) Высота (мм) Толщина стенки (мм) Вес (кг) Максимальное рабочее давление (Мпа)
11 C140/5.6-PRI 140L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1315 7 95 5.6
12 C147/5.6-PRI 147L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1410 7 103 5.6
13 C150/5.6-PRI 150L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1420 7 110 5.6
14 C180/5.6-PRI 180L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1680 8 138 5.6
15 C200/5.6-PRI 200L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 500 1300 8.5 145 5.6
16 C220/5.6-PRI 220L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 500 1500 8.5 151 5.6
17 C250/5.6-PRI 250L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 500 1500 9 200 5.6
18 C300/5.6-PRI 300L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 500 1280 10 245 5.6
19 C345/5.6-PRI 345L M100×2 600 1440 10 250 5.6
20 C450/5.6-PRI 450L M100×2 600 1960 11 290 5.6
21 C500/5.6-PRI 500L M114X2 600 2140 12 290 5.6

Спецификация баллонов FM200 — 8.0 Мпа

Номер Артикул продукта Емкость (литр) Резьба и диаметр Внутренний диаметр (мм) Высота (мм) Толщина стенки (мм) Вес (кг) Максимальное рабочее давление (Мпа)
1 C16/8.0-PRI 16L PZ5B/2-8UN.2A 350 390 9 33 8.0
2 C32/8.0-PRI 32L PZ5B/2-8UN.2A 350 560 9 46 8.0
3 C40/8.0-PRI 40L PZ5B/2-8UN.2A 350 755 9 50 8.0
4 C70/8.0-PRI 70L PZ5B/2-8UN.2A 350 930 9 62.6 8.0
5 C82.5/8.0-PRI 82.5L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1075 9 72 8.0
6 C90/8.0-PRI 90L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1140 9 75.8 8.0
7 C100/8.0-PRI 100L PZ5B/3-1/4″-8UN.2A 350 1220 9 101 8.0
8 C120/8.0-PRI 120L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 350 1430 9 110 8.0
9 C140/8.0-PRI 140L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1330 9 115 8.0
10 C150/8.0-PRI 150L M64×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1410 10 120 8.0
11 C180/8.0-PRI 180L M80×2/3-1/4″-8UN.2A 400 1640 10,5 145 8.0