Описание
Характеристики
Бак-дозатор предназначен для хранения фторсодержащих пенообразователей, а также для автоматической подачи и дозировки пенообразователей при получении рабочего раствора заданной концентрации в широких диапазонах расхода и давления.
Бак-дозатор является составной частью автоматических систем подслойного и комбинированного пожаротушения нефти пленкообразующей пеной в вертикальных и стальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей,понтоном, в железобетонных резервуарах, а также автоматических систем тушения пожаров высокократной полидисперсной пеной помещений нефтеперекачивающих станций (НПС) и других помещений, подлежащих автоматической противопожарной защите.
На данный вид продукции имеется сертификат соответствия и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
| Наименование показателя | Значение показателя | ||||
| БДП-3000В | БДП-5000Г | БДП-10000Г | СБДП- 12500В | СБДП- 17000В | |
| Рабочее или условное давление, МПа | 1,0…1,3 | 1,0…1,3 | 1,0…1,3 | 0.8…1,5 | 0,8…1,5 |
| Падение давления на выходе смесителя дозатора, МПа, не более | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - |
| Объём пенообразователя в баке-дозаторе, л, не менее | 3000 | 5000 | 10000 | 12500 | 17000 |
| Максимальный расход раствора пенообразователя при минимальном давлении, л/с, не менее | 40 | 85 | 85 | 60 | 60 |
| Наименование рабочей среды | пенообразователи по ОТТ-13.220.10-КТН-115-12 | ||||
| Концентрация смешения рабочего раствора пенообразователя в пределах значений рабочего давления и расхода, %, в пределах | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 1 700 х 2 200 х 2 800 | 3 000 х 2 200 х 2 900 | 5 600 х 2 200 х 2 900 | 4 400 х 2 500 х 3 200 | 4 800 х 2 600 х 3 500 |
| Масса пустого сосуда, кг, не более | 1500 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 |
Описание
Бак-дозатор предназначен для хранения фторсодержащих пенообразователей, а также для автоматической подачи и дозировки пенообразователей при получении рабочего раствора заданной концентрации в широких диапазонах расхода и давления.
Бак-дозатор является составной частью автоматических систем подслойного и комбинированного пожаротушения нефти пленкообразующей пеной в вертикальных и стальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей,понтоном, в железобетонных резервуарах, а также автоматических систем тушения пожаров высокократной полидисперсной пеной помещений нефтеперекачивающих станций (НПС) и других помещений, подлежащих автоматической противопожарной защите.
На данный вид продукции имеется сертификат соответствия и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя | ||||
| БДП-3000В | БДП-5000Г | БДП-10000Г | СБДП- 12500В | СБДП- 17000В | |
| Рабочее или условное давление, МПа | 1,0…1,3 | 1,0…1,3 | 1,0…1,3 | 0.8…1,5 | 0,8…1,5 |
| Падение давления на выходе смесителя дозатора, МПа, не более | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - |
| Объём пенообразователя в баке-дозаторе, л, не менее | 3000 | 5000 | 10000 | 12500 | 17000 |
| Максимальный расход раствора пенообразователя при минимальном давлении, л/с, не менее | 40 | 85 | 85 | 60 | 60 |
| Наименование рабочей среды | пенообразователи по ОТТ-13.220.10-КТН-115-12 | ||||
| Концентрация смешения рабочего раствора пенообразователя в пределах значений рабочего давления и расхода, %, в пределах | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 | 3...4, 6…8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 1 700 х 2 200 х 2 800 | 3 000 х 2 200 х 2 900 | 5 600 х 2 200 х 2 900 | 4 400 х 2 500 х 3 200 | 4 800 х 2 600 х 3 500 |
| Масса пустого сосуда, кг, не более | 1500 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 |
Напишите нам сообщение или просто позвоните: +7 (499) 346-62-17.
После отправки заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время