Система тушения тонкораспыленной водой — это система пожарной защиты, использующая очень мелкие водяные капли (водяной туман). Мелкие капли обеспечивают контроль, подавление или тушение пожара за счет следующих факторов:
- Охлаждения пламени и окружающих газов путем испарения — поглощение тепла и охлаждения
- Вытеснения кислорода при испарении — изоляция кислорода
- Поглощения теплового излучения самыми мелкими каплями — изоляция тепла
Эффективность системы зависит от характеристик распыла: распределения и размера капель, плотности распыла, динамики потока с учетом сценария пожара (вид топлива, размер и интенсивность возгорания, вентиляция) и других факторов.
| Насосная станция пожаротушения тонкораспыленной водой (водяным туманом) | |
|---|---|
| Бренд | ZFIRE |
| Система с низким давлением | ≤175psi(12Bar) |
| Система со средним давлением | 175psi~500psi(12Ba2~34.5Bar) |
| Система с высоким давлением | ≥500psi(34.5Bar) |
|
Насосная система водяного тумана под давлением (112L/min, 14MPa, 30kw) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Рабочее давление | Расход (л/мин) | Скорость насоса (об/мин) | Размеры (мм) | Примечание |
| XSWBG112/14-PRI | 14MPa | 112 | 1470 | 2200×1200×2000 | Один рабочий, один резервный |
| XSWBG224/14-PRI | 14MPa | 224 | 1470 | 2650×1200×2000 | Два рабочих, один резервный |
| XSWBG336/14-PRI | 14MPa | 336 | 1470 | 2650×1200×2000 | Три рабочих, один резервный |
| XSWBG448/14-PRI | 14MPa | 448 | 1470 | 3100×1200×2000 | Четыре рабочих, один резервный |
| XSWBG560/14-PRI | 14MPa | 560 | 1470 | 3100×1200×2000 | Пять рабочих, один резервный |
| XSWBG672/14-PRI | 14MPa | 672 | 1470 | 3550×1200×2000 | Шесть рабочих, один резервный |
| XSWBG784/14-PRI | 14MPa | 784 | 1470 | 3550×1200×2000 | Семь рабочих, один резервный |
|
Насосная система водяного тумана под давлением (134L/min, 16MPa, 450kw) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Рабочее давление | Расход (л/мин) | Скорость насоса (об/мин) | Размеры (мм) | Примечание |
| WM/PRI-134/16 | 16MPa | 134 | 1470 | 2200×1200×2000 | Один рабочий, один резервный |
| WM/PRI-268/16 | 16MPa | 268 | 1470 | 2650×1200×2000 | Два рабочих, один резервный |
| WM/PRI-402/16 | 16MPa | 402 | 1470 | 2650×1200×2000 | Три рабочих, один резервный |
| WM/PRI-536/16 | 16MPa | 536 | 1470 | 3100×1200×2000 | Четыре рабочих, один резервный |
| WM/PRI-670/16 | 16MPa | 670 | 1470 | 3100×1200×2000 | Пять рабочих, один резервный |
| WM/PRI-804/16 | 16MPa | 804 | 1470 | 3550×1200×2000 | Шесть рабочих, один резервный |
| WM/PRI-938/16 | 16MPa | 938 | 1470 | 3550×1200×2000 | Семь рабочих, один резервный |
|
Насосная система водяного тумана под давлением (138L/min, 13MPa, 45kw) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Рабочее давление | Расход (л/мин) | Скорость насоса (об/мин) | Размеры (мм) | Примечание |
| WM/PRI-168/13 | 13MPa | 168 | 1470 | 2200×1200×2000 | Один рабочий, один резервный |
| WM/PRI-336/13 | 13MPa | 336 | 1470 | 2650×1200×2000 | Два рабочих, один резервный |
| WM/PRI-504/13 | 13MPa | 504 | 1470 | 2650×1200×2000 | Три рабочих, один резервный |
| WM/PRI-672/13 | 13MPa | 672 | 1470 | 3100×1200×2000 | Четыре рабочих, один резервный |
| WM/PRI-840/13 | 13MPa | 840 | 1470 | 3100×1200×2000 | Пять рабочих, один резервный |
| WM/PRI-1008/13 | 13MPa | 1008 | 1470 | 3550×1200×2000 | Шесть рабочих, один резервный |
| WM/PRI-1176/13 | 13MPa | 1176 | 1470 | 3550×1200×2000 | Семь рабочих, один резервный |
| Технические параметры и размеры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Расход | Рабочее давление (МПа) | Рабочий поток (л/мин) |
| XSWT0.3/10 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| XSWT0.5/10 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| XSWT0.7/10 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| XSWT0.9/10 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| XSWT1.0/10 | 1 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| XSWT1.2/10 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| XSWT1.5/10 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| XSWT1.7/10 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| XSWT2.0/10 | 2 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| XSWT2.5/10 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| XSWT3.0/10 | 3 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| XSWT3.5/10 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| XSWT4.0/10 | 4 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| XSWT4.5/10 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| XSWT5.0/10 | 5 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| XSWT5.5/10 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
| Технические параметры и размеры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Расход | Рабочее давление (МПа) | Рабочий поток (л/мин) |
| PRI/WM-N/T0.3/10-57℃ φ2 | 0.3 | 10.0-14.0 | 3.0-3.5 |
| PRI/WM-N/T0.5/10-57℃ φ2 | 0.5 | 10.0-14.0 | 5.0-5.9 |
| PRI/WM-N/T0.7/10-57℃ φ2 | 0.7 | 10.0-14.0 | 7.0-8.3 |
| PRI/WM-N/T0.9/10-57℃ φ2 | 0.9 | 10.0-14.0 | 9.0-10.6 |
| PRI/WM-N/T1.0/10-57℃ φ2 | 1 | 10.0-14.0 | 10.0-11.8 |
| PRI/WM-N/T1.2/10-57℃ φ2 | 1.2 | 10.0-14.0 | 12.0-14.2 |
| PRI/WM-N/T1.5/10-57℃ φ2 | 1.5 | 10.0-14.0 | 15.0-17.7 |
| PRI/WM-N/T1.7/10-57℃ φ2 | 1.7 | 10.0-14.0 | 17.0-20.1 |
| PRI/WM-N/T2.0/10-57℃ φ2 | 2 | 10.0-14.0 | 20.0-23.7 |
| PRI/WM-N/T2.5/10-57℃ φ2 | 2.5 | 5.0-10.0 | 12.5-29.6 |
| PRI/WM-N/T3.0/10-57℃ φ2 | 3 | 5.0-10.0 | 15.0-35.5 |
| PRI/WM-N/T3.5/10-57℃ φ2 | 3.5 | 5.0-10.0 | 17.5-41.4 |
| PRI/WM-N/T4.0/10-57℃ φ2 | 4 | 3.5-10.0 | 14.0-47.3 |
| PRI/WM-N/T4.5/10-57℃ φ2 | 4.5 | 3.5-10.0 | 15.8-53.2 |
| PRI/WM-N/T5.0/10-57℃ φ2 | 5 | 3.5-10.0 | 17.5-59.2 |
| PRI/WM-N/T5.5/10-57℃ φ2 | 5.5 | 3.5-10.0 | 19.3-65.1 |
Напишите нам сообщение или просто позвоните: +7 (495) 532-71-01.
После отправки заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время