| Спецификация Установки | |
|---|---|
| Рабочее Давление Водяного Тумана | 10 МПа |
| Мощность системы водяного тумана | 8 баллонов для воды по 80 литров |
| 8 газовых баллонов N2 по 80 л | |
| Рабочее Давление бутылки с водой | 20 МПа |
| Рабочее давление в баллоне с газом | 20 МПа |
| Расход форсунки | 10 л/мин, K=1,0 |
| Количество форсунок | 6шт. |
| Размер модуля | 800x3400x2080 мм |
| Материал труб и клапанов | SUS316. Исполнение под высокое давление |
| Манометр и электромагнитный клапан | Взрывозащищенные |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Объем цилиндра | 80Л |
| Размер цилиндра | Диаметр 267 мм, высота 1730 мм |
| Рабочее давление | 200 бар |
| Испытательное давление | 250 бар |
| Материал | Углеродистая сталь |
Напишите нам сообщение или просто позвоните: +7 (495) 532-71-01.
После отправки заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Форма успешно отправлена.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами