Описание
Характеристики
Стволы пожарные лафетные комбинированные универсальные с ручным управлением предназначены для формирования и подачи с дальностью до 90 метров сплошных и распыленных с изменяемым углом факела струй воды и воздушно- механической пены низкой кратности в стационарных и передвижных (с использованием передвижной пожарной техники) системах тушения пожара на территории резервуарных парков, на сливоналивных эстакадах, насосно-перекачивающих станций и других пожаровзрывоопасных объектах.
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Номинальное рабочее давление воды, (раствора пенообразователя) Рном., МПа | 0,8 ± 0,05 |
| Диапазон рабочего давления, МПа, в пределах | 0,8...1 |
| Расход воды (раствора пенообразователя) при Рном, л/с | 100, 110, 120 |
| Дальность струи (крайними каплями), м, не менее: сплошной водяной (пенной); водяной распылённой (при угле факела 30°) | 90 (80) 50 |
| Диапазон изменения угла факела распылённой струи | 0°...90° |
| Угол поворота в вертикальной плоскости | -15°...+75° |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости | 0°...360° |
| Кратность пены (К), не менее | 7 |
| Назначенный срок службы, лет 10 | 10 |
| Масса ствола, кг, не более: ЛС-С100У/ЛС-В100У (в комплекте с прицепом) | 150/700 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более: ЛС-С100У/ ЛС-В100У (в комплекте с прицепом) | 970×780×630 / 3 400×1 600×1 800 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 1 |
Описание
Стволы пожарные лафетные комбинированные универсальные с ручным управлением предназначены для формирования и подачи с дальностью до 90 метров сплошных и распыленных с изменяемым углом факела струй воды и воздушно- механической пены низкой кратности в стационарных и передвижных (с использованием передвижной пожарной техники) системах тушения пожара на территории резервуарных парков, на сливоналивных эстакадах, насосно-перекачивающих станций и других пожаровзрывоопасных объектах.
Характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Номинальное рабочее давление воды, (раствора пенообразователя) Рном., МПа | 0,8 ± 0,05 |
| Диапазон рабочего давления, МПа, в пределах | 0,8...1 |
| Расход воды (раствора пенообразователя) при Рном, л/с | 100, 110, 120 |
| Дальность струи (крайними каплями), м, не менее: сплошной водяной (пенной); водяной распылённой (при угле факела 30°) | 90 (80) 50 |
| Диапазон изменения угла факела распылённой струи | 0°...90° |
| Угол поворота в вертикальной плоскости | -15°...+75° |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости | 0°...360° |
| Кратность пены (К), не менее | 7 |
| Назначенный срок службы, лет 10 | 10 |
| Масса ствола, кг, не более: ЛС-С100У/ЛС-В100У (в комплекте с прицепом) | 150/700 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более: ЛС-С100У/ ЛС-В100У (в комплекте с прицепом) | 970×780×630 / 3 400×1 600×1 800 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 1 |
Напишите нам сообщение или просто позвоните: +7 (495) 532-71-01.
После отправки заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время