Описание
Характеристики
Стволы лафетные переносные ЛС-П40У-ОВ и ЛС-П70У обеспечивают формирование сплошных и распылённых с изменяемым углом факела струй огнетушащей жидкости (воды или воздушно-механической пены низкой и средней кратности) при тушении пожаров с подключением к напорным рукавным линиям от стационарных или от мобильных средств пожаротушения.
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| ЛС-П40У-ов | ЛС-П70У | |
| Максимальное давление, МПа | 1,5 | |
| Диапазон рабочего давления, МПа | 0,4-0,7 | |
| Расход воды (водного раствора) при максимальном значении рабочего давления, л/с, не менее 40 70 | ||
|
Дальность струи (крайними каплями), м, не менее: – сплошной водяной; – водяной распылённой (при угле факела 30°); – пенной сплошной |
60 35 35 |
60 40 40 |
| Диапазон изменения угла факела распылённой струи (защитная завеса), градусов | 0–90 | |
| Диаметр факела защитной завесы, м | 3 | |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 1 | |
| Масса, кг, не более 40 60 | 40 | 60 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 1 050×650×250 | 900×750×300 |
Описание
Стволы лафетные переносные ЛС-П40У-ОВ и ЛС-П70У обеспечивают формирование сплошных и распылённых с изменяемым углом факела струй огнетушащей жидкости (воды или воздушно-механической пены низкой и средней кратности) при тушении пожаров с подключением к напорным рукавным линиям от стационарных или от мобильных средств пожаротушения.
Характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| ЛС-П40У-ов | ЛС-П70У | |
| Максимальное давление, МПа | 1,5 | |
| Диапазон рабочего давления, МПа | 0,4-0,7 | |
| Расход воды (водного раствора) при максимальном значении рабочего давления, л/с, не менее 40 70 | ||
|
Дальность струи (крайними каплями), м, не менее: – сплошной водяной; – водяной распылённой (при угле факела 30°); – пенной сплошной |
60 35 35 |
60 40 40 |
| Диапазон изменения угла факела распылённой струи (защитная завеса), градусов | 0–90 | |
| Диаметр факела защитной завесы, м | 3 | |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 1 | |
| Масса, кг, не более 40 60 | 40 | 60 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 1 050×650×250 | 900×750×300 |
Напишите нам сообщение или просто позвоните: +7 (495) 532-71-01.
После отправки заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время