Описание
Характеристики
Водопенные насадки универсальные ВПУ-5/10/15/20, предназначены для оснащения установок автоматической противопожарной защиты железнодорожных и автомобильных сливо-наливных эстакад, закрытых зданий и сооружений, открытых технологических установок и производственных площадок, причальных сооружений с учётом обеспечения нормативных интенсивностей пожаротушения (водяного охлаждения) и конструктивных особенностей защищаемых зон. Основными функциями водопенных насадок универсальных являются:
размещение – как в защищаемых зонах, так и в непосредственной близости от них.
| Наименование показателя | Значение показателя | |||
| ВПУ-5 | ВПУ-10 | ВПУ-15 | ВПУ-20 | |
| Номинальное рабочее давление, МПа 0,8 | 0,8 | |||
| Диапазон рабочих давлений, МПа 0,6 – 1,2 | ||||
| Расход воды (рабочего раствора) при номинальном рабочем давлении, л/с, не менее | 5,0 | 10 | 15 | 20 |
| Кратность пены, не менее | 4 | |||
| Производительность по пене, л/с, не менее | 20 | 40 | 60 | 80 |
|
Дальность струи (крайними каплями), м, не менее: – сплошной водяной; – водяной распылённой (при угле факела 30°); – пенной сплошной |
35 24 23 |
40 26 25 |
45 28 26 |
50 30 28 |
| Максимальная дальность подачи водяной сплошной струи при максимальном значении рабочего давления 1,2 МПа, м, не менее | 40 | 45 | 60 | 65 |
| Конструкция и размеры присоединительного фланца по ГОСТ 12815 и ГОСТ12820 | ||||
| Регулировка угла факела струи, град. | от 0 до 120 | |||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота),мм,не более | 250×150×330 | 420×250×650 | ||
| Масса, кг, не более | 9 | 10 | 40 | 45 |
Описание
Водопенные насадки универсальные ВПУ-5/10/15/20, предназначены для оснащения установок автоматической противопожарной защиты железнодорожных и автомобильных сливо-наливных эстакад, закрытых зданий и сооружений, открытых технологических установок и производственных площадок, причальных сооружений с учётом обеспечения нормативных интенсивностей пожаротушения (водяного охлаждения) и конструктивных особенностей защищаемых зон. Основными функциями водопенных насадок универсальных являются:
размещение – как в защищаемых зонах, так и в непосредственной близости от них.
Характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя | |||
| ВПУ-5 | ВПУ-10 | ВПУ-15 | ВПУ-20 | |
| Номинальное рабочее давление, МПа 0,8 | 0,8 | |||
| Диапазон рабочих давлений, МПа 0,6 – 1,2 | ||||
| Расход воды (рабочего раствора) при номинальном рабочем давлении, л/с, не менее | 5,0 | 10 | 15 | 20 |
| Кратность пены, не менее | 4 | |||
| Производительность по пене, л/с, не менее | 20 | 40 | 60 | 80 |
|
Дальность струи (крайними каплями), м, не менее: – сплошной водяной; – водяной распылённой (при угле факела 30°); – пенной сплошной |
35 24 23 |
40 26 25 |
45 28 26 |
50 30 28 |
| Максимальная дальность подачи водяной сплошной струи при максимальном значении рабочего давления 1,2 МПа, м, не менее | 40 | 45 | 60 | 65 |
| Конструкция и размеры присоединительного фланца по ГОСТ 12815 и ГОСТ12820 | ||||
| Регулировка угла факела струи, град. | от 0 до 120 | |||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота),мм,не более | 250×150×330 | 420×250×650 | ||
| Масса, кг, не более | 9 | 10 | 40 | 45 |
Напишите нам сообщение или просто позвоните: +7 (499) 346-62-17.
После отправки заявки наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время